
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | GRE - 747 | 4991 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | GRE - 746 | 5316 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | GRE - 745 | 8958 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | GRE - 744 | 2970 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | GRE - 743 | 1927 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GRE - 742 | 3925 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | GRE - 741 | 0522 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | GRE - 740 | 4851 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | GRE - 739 | 4981 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | GRE - 738 | 5837 |
