
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | TPP - 746 | 4513 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TPP - 745 | 0196 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | TPP - 744 | 4892 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | TPP - 743 | 3952 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TPP - 742 | 7109 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | TPP - 741 | 8946 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | TPP - 740 | 4931 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | TPP - 739 | 1906 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | TPP - 738 | 2049 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | TPP - 737 | 1302 |
