



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Feb 2026 | Jumat | KYEV - 545 | 0943 |
| 2 | 26 Feb 2026 | Kamis | KYEV - 544 | 3270 |
| 3 | 25 Feb 2026 | Rabu | KYEV - 543 | 0209 |
| 4 | 24 Feb 2026 | Selasa | KYEV - 542 | 5619 |
| 5 | 23 Feb 2026 | Senin | KYEV - 541 | 9700 |
| 6 | 22 Feb 2026 | Minggu | KYEV - 540 | 1370 |
| 7 | 21 Feb 2026 | Sabtu | KYEV - 539 | 9780 |
| 8 | 20 Feb 2026 | Jumat | KYEV - 538 | 6164 |
| 9 | 19 Feb 2026 | Kamis | KYEV - 537 | 3217 |
| 10 | 18 Feb 2026 | Rabu | KYEV - 536 | 6885 |
